En unos pocos años el planeta está cambiando, y una buena muestra de ello es comparar imágenes de satélite de regiones a través de los años. Este es el testimonio que ofrece la NASA.
Algunos cambios que experimenta el planeta son fruto de la evolución natural del clima, como la expansión o contracción de la masa helada del Ártico. Otros, como el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida o las prolongadas sequías “reposan sobre las espaldas de la humanidad”.
|
11 de noviembre de 2000 | NASAUrbanismo en Dubai |
|
25 de abril de 2011 | NASAUrbanismo en Dubai |
|
25 de marzo de 1999 | NASASequía del lago Powell, Estados Unidos |
|
Sequía del lago Powell, Estados Unidos | CienciaXploraSequía del lago Powell, Estados Unidos |
|
30 de julio de 2000 | NASADeforestación de la Amazonia |
|
18 de julio de 2012 | NASADeforestación de la Amazonia |
|
19 de agosto de 2000 | NASARetroceso del Mar de Aral |
|
25 de agosto de 2013 | NASARetroceso del Mar de Aral |
|
29 de julio de 1986 | NASADisminución del glaciar Columbia, Alaska |
|
30 de mayo de 2011 | NASADisminución del glaciar Columbia, Alaska |
|
Septiembre de 2000 | NASAPeriodos de sequía en Australia |
|
Septiembre de 2011 | NASAPeriodos de sequía en Australia |
Es la conclusión de la Nasa, cuyos científicos cartografían la Tierra desde 1972 a través de su programa Land. Un total de ocho satélites han fotografiado cómo cambiado la Tierra, los océanos, la atmósfera y el Sol por influencia de la actividad humana.